ここにはキングダム セブンフラッグスこと通称ナナフラのゲーム内で小・中・大のように曖昧に表記されておるバフ・デバフについての5凸時の数値といった玄人ナナフラー(ナナフラをプレイするユーザーのこと)好みの情報を掲載しておる。初心者向けの情報はナナフラ攻略情報まとめの方を参照せい!
1秒間に与えられるダメージ量のことをDamage Per Secondの略語で「DPS(ゲーム内表記では攻撃/秒)」といい、編成する際に知っておくだけで、このDPSが大きく変わってくるナナフラの豆知識についてまとめておる!特に領土戦・合従戦のランキング戦で上位を目指すには、ナナフラ界における算術(DPS換算)を極め、地形・天候をあわせ、特攻武将・副官を駆使した隊編成を練るといった戦術は当たり前じゃ!次にあげておる点もよく加味して考えるのじゃ!
ナナフラの世界の算術において、次の項目は必ず掛け算になっておる。例えば、対[武将]攻撃力は元の攻撃力に対して、掛け算と考えられるから与えられるダメージが大きく増えることが容易に想像できよう!
ナナフラの世界の算術において、攻撃速度の章と特攻だけは割り算になっておる。例えば、攻撃速度×120%の特攻であれば、元の攻撃速度の数字に1.2倍するのではなく、元の攻撃速度の数字に「1.2割乗せる」というのが正しい解釈となるのじゃ!
よって、元攻撃速度が100の武将に×120%の特攻がつくと、100*1.2=120が特攻時の攻撃速度となるのではなく、100/0.8=125が特攻時の攻撃速度となっているはずじゃ!
ただし、表記のみ四捨五入されており、実際には元攻撃速度が100の武将でも99寄りの100であったり、101寄りの100であったりする隠れた小数点の内在値を個々にもっておる故、表記のDPSから割り算をしても若干のズレが生じることがある。どれだけの隠れた少数点をもっておるかは各武将に依ってバラバラじゃ。
次の項目は、例外を除いて足し・引きになっておるのじゃ。例外とは、攻撃力と防御力については、特攻時の効果および技能・必殺技の効果で増える場合にはほとんど掛け算となっておる!
得意属性・苦手属性バフは、武将をターゲットしたときに表示されるDPS(ゲーム内表記では攻撃/秒)に反映されているわけではないから少し注意が必要じゃ、与えるダメージや受けるダメージに対して増減が起きるものと理解するのじゃ!
属性 | 効果 |
---|---|
智属性 | 勇属性に与えるダメージ↑125% 勇属性から受けるダメージ↓75% 武属性に与えるダメージ↓75% 武属性から受けるダメージ↑125% 智属性に与えるダメージ 変化なし 智属性から受けるダメージ 変化なし |
武属性 | 智属性に与えるダメージ↑125% 智属性から受けるダメージ↓75% 勇属性に与えるダメージ↓75% 勇属性から受けるダメージ↑125% 武属性に与えるダメージ 変化なし 武属性から受けるダメージ 変化なし |
勇属性 | 武属性に与えるダメージ↑125% 武属性から受けるダメージ↓75% 智属性に与えるダメージ↓75% 智属性から受けるダメージ↑125% 勇属性に与えるダメージ 変化なし 勇属性から受けるダメージ 変化なし |
鬼神化武将や援武将による左隣の武将が受けるバフも、武将をターゲットしたときに表示されるDPS(ゲーム内表記では攻撃/秒)に反映されているわけではないから少し注意が必要じゃ、得意属性に与えるダメージに対して増加するものと理解するのじゃ!
対象 | 効果 | |
---|---|---|
鬼神化武将 | 左隣の武将 | 得意属性に与えるダメージ↑130% |
開眼武将 | 右隣の武将 | HP4,000 固定加算 |
援武将 | 左隣の武将 | 得意属性に与えるダメージ↑115% |
右隣の武将 | HP2,000 固定加算 |
対象 | 効果 | |
---|---|---|
得意地形 | 該当武将
| 攻撃速度↑112% & 移動速度↑未計測 |
得意天候 | 該当武将
| 攻撃力↑120% & 防御力↑120% |
対象 | 効果 | |
---|---|---|
紫電中 | 自軍 | 攻撃力↑120% |
運営の采配によってピックアップされた武将と副官は、領土戦&合従戦特攻武将・副官(通称を「赤特」)となり、それらの武将と副官には約1ヶ月の特攻期間中、星の数に応じて、次のようなボーナスが付与されておる。
凸数 | 上昇ポイント | 強化内容 |
---|---|---|
0凸 | +1.5倍 | 攻撃力↑175% & 攻撃速度↑÷0.95 & 防御力↑175% & 与ダメージ上限 109999 |
1凸 | +1.6倍 | 攻撃力↑190% & 攻撃速度↑÷0.92 & 防御力↑190% & 与ダメージ上限 119999 |
2凸 | +1.7倍 | 攻撃力↑210% & 攻撃速度↑÷0.89 & 防御力↑210% & 与ダメージ上限 129999 |
3凸 | +1.8倍 | 攻撃力↑220% & 攻撃速度↑÷0.86 & 防御力↑220% & 与ダメージ上限 139999 |
4凸 | +1.9倍 | 攻撃力↑235% & 攻撃速度↑÷0.83 & 防御力↑235% & 与ダメージ上限 149999 |
5凸 | +2.0倍 | 攻撃力↑250% & 攻撃速度↑÷0.8 & 防御力↑250% & 与ダメージ上限 169999 |
凸数 | 上昇ポイント | 強化内容 |
---|---|---|
0凸 | +1.2倍 | 攻撃力↑160% & 攻撃速度↑÷0.95 & 防御力↑160% & 与ダメージ上限 109999 |
1凸 | +1.3倍 | 攻撃力↑175% & 攻撃速度↑÷0.92 & 防御力↑175% & 与ダメージ上限 119999 |
2凸 | +1.4倍 | 攻撃力↑200% & 攻撃速度↑÷0.89 & 防御力↑200% & 与ダメージ上限 129999 |
3凸 | +1.5倍 | 攻撃力↑210% & 攻撃速度↑÷0.86 & 防御力↑210% & 与ダメージ上限 139999 |
4凸 | +1.6倍 | 攻撃力↑225% & 攻撃速度↑÷0.83 & 防御力↑225% & 与ダメージ上限 149999 |
5凸 | +1.7倍 | 攻撃力↑250% & 攻撃速度↑÷0.8 & 防御力↑250% & 与ダメージ上限 169999 |
凸数 | 上昇ポイント | 強化内容 |
---|---|---|
0凸 | +1.0倍 | 攻撃力↑160% & 攻撃速度↑÷0.95 & 防御力↑160% & 与ダメージ上限 109999 |
1凸 | +1.1倍 | 攻撃力↑175% & 攻撃速度↑÷0.92 & 防御力↑175% & 与ダメージ上限 119999 |
2凸 | +1.2倍 | 攻撃力↑200% & 攻撃速度↑÷0.89 & 防御力↑200% & 与ダメージ上限 129999 |
3凸 | +1.3倍 | 攻撃力↑210% & 攻撃速度↑÷0.86 & 防御力↑210% & 与ダメージ上限 139999 |
4凸 | +1.4倍 | 攻撃力↑225% & 攻撃速度↑÷0.83 & 防御力↑225% & 与ダメージ上限 149999 |
5凸 | +1.5倍 | 攻撃力↑250% & 攻撃速度↑÷0.8 & 防御力↑250% & 与ダメージ上限 169999 |
凸数 | 上昇ポイント | 強化内容 |
---|---|---|
0凸 | +0.40倍 | 攻撃力↑160% & 攻撃速度↑÷0.95 & 防御力↑160% & 与ダメージ上限 109999 |
1凸 | +0.45倍 | 攻撃力↑175% & 攻撃速度↑÷0.92 & 防御力↑175% & 与ダメージ上限 119999 |
2凸 | +0.50倍 | 攻撃力↑200% & 攻撃速度↑÷0.89 & 防御力↑200% & 与ダメージ上限 129999 |
3凸 | +0.55倍 | 攻撃力↑210% & 攻撃速度↑÷0.86 & 防御力↑210% & 与ダメージ上限 139999 |
4凸 | +0.60倍 | 攻撃力↑225% & 攻撃速度↑÷0.83 & 防御力↑225% & 与ダメージ上限 149999 |
5凸 | +0.70倍 | 攻撃力↑250% & 攻撃速度↑÷0.8 & 防御力↑250% & 与ダメージ上限 169999 |
凸数 | 上昇ポイント | 強化内容 |
---|---|---|
0凸 | +1.0倍 | 副官攻撃力↑160% & 副官防御力↑160% |
1凸 | +1.1倍 | 副官攻撃力↑175% & 副官防御力↑175% |
2凸 | +1.2倍 | 副官攻撃力↑200% & 副官防御力↑200% |
3凸 | +1.3倍 | 副官攻撃力↑210% & 副官防御力↑210% |
4凸 | +1.4倍 | 副官攻撃力↑225% & 副官防御力↑225% |
5凸 | +1.5倍 | 副官攻撃力↑250% & 副官防御力↑250% |
凸数 | 上昇ポイント | 強化内容 |
---|---|---|
0凸 | +0.40倍 | 副官攻撃力↑160% & 副官防御力↑160% |
1凸 | +0.45倍 | 副官攻撃力↑175% & 副官防御力↑175% |
2凸 | +0.50倍 | 副官攻撃力↑200% & 副官防御力↑200% |
3凸 | +0.55倍 | 副官攻撃力↑210% & 副官防御力↑210% |
4凸 | +0.60倍 | 副官攻撃力↑225% & 副官防御力↑225% |
5凸 | +0.70倍 | 副官攻撃力↑250% & 副官防御力↑250% |
ナナフラには多岐に渡る技能が存在しておるが、似たような名称が混在しており、混同することが多いはずじゃ!ここでは、難解な技能名称について、おそらくこういう意味じゃろうという解説をしてやろう!
技能 | 解説 |
---|---|
[対象依存] 攻撃速度↑ | [対象依存]と一風変わった記載が付け足しされているように、元攻撃速度(その武将自身の攻撃速度に将章と、特攻武将の場合は領土戦/合従戦特攻特攻技能による攻撃速度上昇まであわせた攻撃速度のこと)に応じて、攻撃速度が累乗のような増え方をする、詳しくは[対象依存]攻撃速度↑でインフレを起こすための構成要素とカンストの目安を解説を参照されたし |
防御貫通 | 移動停止時に被害軽減と同様の特性をもつ楯兵の効果や会心耐性を無効化する、加えて、攻撃力を遥かに上回る防御力の敵に対しても5以上のダメージを与えられる |
毒ダメージ↑ | 敵武将に与えられる毒のダメージを上昇させる |
燃焼ダメージ↑ | 敵武将・城に与えられる燃焼のダメージを上昇させる |
必殺技被害↑ | 敵武将が受ける必殺技のダメージを上昇させる |
通常攻撃被害↑ | 敵武将が受ける攻撃・騎馬突撃のダメージを上昇させる |
攻撃被害↑ | 必殺技被害↑と通常攻撃被害↑を合わせた範囲の敵武将が受けるダメージを上昇させる |
必殺技威力↑ | 敵武将・城に与えられる必殺技のダメージを上昇させる |
通常攻撃威力↑ | 敵武将・城・拠点・宝物庫に与えられる攻撃・騎馬突撃のダメージを上昇させる |
必殺技被害軽減 | 敵武将から受ける必殺技のダメージを軽減する |
通常攻撃被害軽減 | 敵武将から受ける攻撃・騎馬突撃のダメージを軽減する |
攻撃被害軽減 | 必殺技被害軽減と通常攻撃被害軽減を合わせた範囲の敵武将から受けるダメージを軽減する |
被害軽減 | 攻撃被害軽減の範囲に加えて、敵武将から受ける毒や燃焼のダメージも軽減する |
回避 | 敵から受ける必殺技と攻撃範囲内で受けることになる攻撃(騎馬兵の突撃を含む)をある一定の確率で回避して、ダメージを受けない状態にする |
必中 | 必ず命中させるの意で、回避の技能をもつ対象にも必殺技・攻撃範囲内で与えることができる攻撃(騎馬兵の突撃を含む)のダメージを必ず与える |
反撃 | 必殺技・攻撃(騎馬兵の突撃を含む)でダメージを与えてきた相手に反撃ダメージを与える、そのダメージ量は攻撃力に依存する |
被害無効 | 一定時間または一定回数すべての必殺技・攻撃(騎馬兵の突撃を含む)のダメージを0扱いにする |
被害無効貫通 | 被害無効が発動していても、その効果を無視して、本来の必殺技・攻撃(騎馬兵の突撃を含む)のダメージを与える |
攻撃力↑ | 敵武将・城・拠点・宝物庫に関わるすべてのダメージを上昇できる |
---|---|
対[城]攻撃力↑ | 城に与えられるダメージを上昇できる |
対[拠点]攻撃力↑ | 拠点・宝物庫に与えられるダメージを上昇できる |
威力↑系 | 敵武将・城・拠点・宝物庫に与えられるダメージ系を上昇できる ただし必殺技威力↑は拠点・宝物庫に対して必殺技を撃てないため実質無意味である |
被害↑系 | 敵武将が受けるダメージ系を上昇できる |
毒↑ | 敵武将が受ける毒のダメージを上昇できる |
燃焼↑ | 敵武将・城が受ける燃焼のダメージを上昇できる |
星6